
Monatliche Mitgliedsbeiträge
Monatliche Mitgliedsbeiträge
Stand 01.01.2025
Jugendliche bis 18 Jahre (ab 1.4.23) | Erwachsene ab 18 Jahre (ab 1.4.23) | |||
Abteilung | Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | Grundbeitrag | Abteilungsbetrag |
Turnen | 2,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Leichtathletik ab | 2,00 € | 9,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Schwimmen | 2,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Jedermann | 2,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
Sportabzeichen | 2,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
Lauftreff | 2,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Handball | 2,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 11,00 € |
Tischtennis | 2,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
Tanzen | 2,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 9,00 € |
Volleyball | 2,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 12,00 € |
Tennis | 2,00 € | 9,00 € | 5,00 € | 11,00 € |
Tennis Familienbeitrag | 25,00 € | |||
Basketball | 2,00 € | 10,00 € | 5,00 € | 13,00 € |
Bogensport | 2,00 € | 9,00 € | 5,00 € | 11,00 € |
Parkour | 2,00 € | 11,00 € | 5,00 € | 11,00 € |
Brazilian Jiu-Jitsu | 2,00 € | 13,00 € | 5,00 € | 25,00 € |
Gesundheit – ab 3. Angebot (jeweils) (max 1x Langhantel) | 1,00 € | 8,00 € 8,00 € | 6,00 € | 10,00 € 10,00 € |
Kraft – 1 Angebot incl. Zusatztraining | 1,00 € | 8,00 € | 6,00 € | 11,00 € |
Indoor Cycling | 1,00 € | 8,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
Beitragserhebung monatlich
Beitragsbefreiung ab dem 3. Kind(gleichgültig in welcher Abteilung; als Kind nur berücksichtigungsfähig bis zum vollendeten 18. Lebensjahr)
Beitrag für passive Mitgliedschaft: 5,00 € (entspricht dem Grundbeitrag)
Der Grundbeitrag ist von jedem nur einmal zu bezahlen; bei Mitgliedschaften im Bereich Gesundheit / Kraftsport ist auf jeden Fall der höhere Grundbeitrag zu zahlen.
Der Beitragseinzug erfolgt vierteljährlich jeweils zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines Jahres.